型号 | 驱动方式 | 输入电压 | 输出电流/精度 | 工作频率 | 反馈电压 | 典型应用 | 产品封装 | |
ME2106 | PI;M/Boost | 0.9-6.5V | 1A/±l0% | 300MHz | 200±20mV !00±10mV | LED照明 | SOT89-5 | |
ME2206 | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/ + 10% | 1MHz | 95± lOmV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2206-N | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/±10% | 900KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2209 | PWM Boost | 0.9-3.5V | lA/± 10% | 900KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2212 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光10串3x13LED | SOT23-6 | |
ME2214 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光6串-3x13LED | SOT23-6 | |
ME2215 | PFM/Buck | 6-40V | 1A/±5% | 1MHz | 100±5mV | LED照明 | SOT89-5 | |
ME2216 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光6x63x13LED | SOT23-6 | |
ME2219 | PWMBoost | 0.9-4.5V | 750mA/±3% | 165KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2656 | Linear | 3.3-5.5v | 16通道5-40mA/士29% | 时钟30MHz | - | 显示屏驱动 | SSOP24-0.635 | |
MEL7136 | Linear | 2.7-18V | 1A/ + 5% | - | Vcs=100mV | LED照明 | SOT89-5 ESOP8 SOT23-5 | |
MEL71XX | Linear | 2.7-6.0V | 260〜350m A/± 10% | - | - | LED照明 | SOT89-3 SOT23-3 | |
MEL71XX-N | Linear | 2.7-6.0V | 100 〜400mA/±5% | - | - | LED照明 | SOT89-3 |
ME2209 大功率升压型白光LED驱动器IC
详细信息
相关产品
相关大功率产品
- 永备新款ST-100大功率养殖场烘干燃油暖风机2025-01-21
- 天津350QJ400-168-315KW大功率深井泵厂家2024-11-27
- 大功率LED防爆灯,湖北新驰LED防爆灯100W2024-12-09
- 手抬消防泵JBQ6.0/13.0大功率18马力便携式消防泵2024-12-24
- 供应山东久隆JL-3200w三工位大功率超声波焊接机2025-01-21
- 上海众和天工脂肪吸引器ZX普通无油大功率免维护私立公立均可2024-12-27
- 蔬菜大棚单轴电动卷膜器大功率大瓦数自动放风卷膜机防水卷帘机2025-01-12
- 定制同步升降柱升降桌伸缩大功率电动推杆JSL-LZ-TB2024-12-25
- 毛毯地毯汽车脚垫坐垫皮草纸板毛毯铜箔pvc切割机大功率圆刀头2024-12-22
- 韩国SOLITE蓄电池 DIN110L 12V110AH大功率蓄能电源2025-01-18
- 胜途电子批发大电流导电滑环、大直径导电滑环、 大功率导电滑环2024-12-19
- IP5383英集芯 45W大功率移动电源芯片 双向升降压2025-01-22