型号 | 驱动方式 | 输入电压 | 输出电流/精度 | 工作频率 | 反馈电压 | 典型应用 | 产品封装 | |
ME2106 | PI;M/Boost | 0.9-6.5V | 1A/±l0% | 300MHz | 200±20mV !00±10mV | LED照明 | SOT89-5 | |
ME2206 | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/ + 10% | 1MHz | 95± lOmV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2206-N | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/±10% | 900KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2209 | PWM Boost | 0.9-3.5V | lA/± 10% | 900KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2212 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光10串3x13LED | SOT23-6 | |
ME2214 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光6串-3x13LED | SOT23-6 | |
ME2215 | PFM/Buck | 6-40V | 1A/±5% | 1MHz | 100±5mV | LED照明 | SOT89-5 | |
ME2216 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光6x63x13LED | SOT23-6 | |
ME2219 | PWMBoost | 0.9-4.5V | 750mA/±3% | 165KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2656 | Linear | 3.3-5.5v | 16通道5-40mA/士29% | 时钟30MHz | - | 显示屏驱动 | SSOP24-0.635 | |
MEL7136 | Linear | 2.7-18V | 1A/ + 5% | - | Vcs=100mV | LED照明 | SOT89-5 ESOP8 SOT23-5 | |
MEL71XX | Linear | 2.7-6.0V | 260〜350m A/± 10% | - | - | LED照明 | SOT89-3 SOT23-3 | |
MEL71XX-N | Linear | 2.7-6.0V | 100 〜400mA/±5% | - | - | LED照明 | SOT89-3 |
ME2219 带三种亮度模式LED驱动器IC
详细信息
相关产品
相关驱动器产品
- 成都安川伺服驱动器SGDV-2R8A01B-7R6A01A2024-10-29
- 单通道直流马达驱动器IC PTC918 芯片2024-10-24
- 信浓57步进电机驱动器XNFDR42024-10-30
- 安川伺服m3驱动线/安川伺服驱动器连网线2024-10-29
- 德国SIGA蓄电池 S260-12驱动器、太阳能、UPS 进口电池2024-12-17
- 2198-D012-ERS3 库存AB驱动器2024-10-17
- 安科瑞ASL220-S4/5小功率驱动器LCD显示事件记录过零触发支持系统联动2024-10-11
- 西门子6SL5510-1BB10-4AF0 S200 PN 200V 驱动器2024-10-26
- Telebyte驱动器245-2202024-12-14
- 信捷伺服电机驱动器DS5C1-41P5-PTA 总线控制驱动器2024-12-02
- SIKO定位驱动器2024-12-05
- DANUSER螺旋驱动器2024-12-17