型号 | 驱动方式 | 输入电压 | 输出电流/精度 | 工作频率 | 反馈电压 | 典型应用 | 产品封装 | |
ME2106 | PI;M/Boost | 0.9-6.5V | 1A/±l0% | 300MHz | 200±20mV !00±10mV | LED照明 | SOT89-5 | |
ME2206 | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/ + 10% | 1MHz | 95± lOmV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2206-N | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/±10% | 900KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2209 | PWM Boost | 0.9-3.5V | lA/± 10% | 900KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2212 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光10串3x13LED | SOT23-6 | |
ME2214 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光6串-3x13LED | SOT23-6 | |
ME2215 | PFM/Buck | 6-40V | 1A/±5% | 1MHz | 100±5mV | LED照明 | SOT89-5 | |
ME2216 | PWMBoost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光6x63x13LED | SOT23-6 | |
ME2219 | PWMBoost | 0.9-4.5V | 750mA/±3% | 165KHz | 100±10mV | LED照明 | SOT23-6 | |
ME2656 | Linear | 3.3-5.5v | 16通道5-40mA/士29% | 时钟30MHz | - | 显示屏驱动 | SSOP24-0.635 | |
MEL7136 | Linear | 2.7-18V | 1A/ + 5% | - | Vcs=100mV | LED照明 | SOT89-5 ESOP8 SOT23-5 | |
MEL71XX | Linear | 2.7-6.0V | 260〜350m A/± 10% | - | - | LED照明 | SOT89-3 SOT23-3 | |
MEL71XX-N | Linear | 2.7-6.0V | 100 〜400mA/±5% | - | - | LED照明 | SOT89-3 |
ME2216 LED背光照明驱动IC