型号 | 封装产品 | 开关管 | 开关管类型 | 待机功耗 | VDD电压 | 恒流/恒压精度 | 输出功率 | 效率 | 保护功能 | 应用 | 产品备注 | |
FM3783AA | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 16V | CC/CV 5% | 10w | 0.82 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机数码充电器/适配器 | 内置三极管级能效 | |
FM1801 | SOP7 | 内置 | BJT | <100mW | 9V | CC/CV 5% | 5W | 0.71 | OCPOVP | 手机数码充电器/适配器 | 内置三极管 | |
TE02TF02 | TO92 | 外置 | BJT | <300mW | 5.5V | CC5% | 2W | 0.7 | OVOCPOTPSCP | 手机数码充电器/适配器 | 外置三极管 | |
FM3773ES | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 5W | 0.75 | OCPOVPSCPOTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管六级能效 | |
FM3783GA | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 10w | 0.82 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 搭配FM9919B可通过六级能效 | |
TC2526GB | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 12W | 0.84 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 搭配FM9919B可通过六级能效 | |
FM3773CS | SOP-7 | 内置 | BJT | <100mW | 15V | CC/CV 5% | 5W | 0.75 | OCPOVPSCPOTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管 | |
FM1800 | SOP7 | 内置 | BJT | <100mW | 9V | CC/CV 5% | 2.5W | 0.71 | OCPOVP | 手机数码充电器/适配器 | 内置三极管 | |
DB02A | TO-94 | 外置 | BJT | <300mW | 6V | CC/CV 5% | 2.5W | 0.72 | OvPOTPSCP | 手机数码充电器/适配器 | 外置三极管 | |
FM3783BA | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 16V | CC/CV 5% | 12W | 0.82 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机数码充电器/适配器 | 内置三极管级能效 | |
TC6536GA | SOP-8 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 1oW | 0.82 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 搭配FM9919B可通过六级能效 | |
TC6538 | DIP8 | 内置 | MOS | <300mW | 16V | CC/CV 5% | 1OW | 0.75 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置MOS | |
TC2525GA | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 2.5W | 0.73 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | ||
TC2526TC2526GA | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 1Ow | 0.82 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 搭配FM9919B可通过六级能效 | |
FM3783GB | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 12W | 0.83 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 搭配FM9919B可通过六级能效 | |
TC6535S/D | SOP8/DIP8 | 内置 | MOS | <300mW | 16V | CC/CV 5% | 5W | 0.73 | OVP/OCP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置MOS | |
FM7538C/S | DIP8SOP8 | 内置 | MOS | <300mW | 16V | CC/CV 5% | 10w(DIP8)/7.5W(SOP8) | 0.76 | OVPOCP | 手机充电器/相机充电器/适配器/USB充电插排/中小型开关电源 | 内置MOS | |
FM01ATSH | SOP7 | 内置 | BJT | <300mW | 5.5V | CV 10% | 2.5W | 0.68 | OVPOCPOTpSCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置三极管 | |
FM3776C | SOP7 | 内置 | BJT | <100mW | 6V | CC/CV 5% | 6W | 0.73 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管 | |
FM3773GC | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 6W | 0.75 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | ||
FM7532 | SOP8 | 外置 | MOS | <300mW | 16V | CC/CV 5% | ≥15W | 0.78 | OvPOCP | 手机充电器/相机充电器/适配器/USB充电插排/中小型开关电源 | 内置MOS | |
FM01BTSH | SOP7 | 内置 | BJT | <300mW | 5.5V | CV 10% | 5W | 0.7 | OVPOCPOTPSCP | 手机数码充电器/适配器 | 内置三极管 | |
FM3776A | SOP7 | 内置 | BJT | <100mW | 6V | CC/CV 5% | 2.5W | 0.73 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管 | |
FM3773GB | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 5W | 0.75 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | ||
FM7535C | SOP8 | 内置 | MOS | <300mW | 16V | CC/CV 5% | 5W | 0.73 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机充电器/相机充电器/适配器/USB充电插排/中小型开关申源 | 内置MOS | |
FM3773CE | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 6W | 0.75 | OCPOVPSCPOTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管六级能效 | |
FM3773AE | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 16V | CC/CV 5% | 2.5W | 0.75 | OCPOVPSCPOTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管六级能效 | |
FM7537 | DIP8 | 内置 | MOS | <300mW | 16V | CC/cV 5% | 7.5W | 0.74 | OCPOvPUVLO | 手机充电器/相机充电器/适配器/USB充电插排/中小型开关电源 | 内置MOS | |
EM3773B | SOP-7 | 内置 | BJT | <100mW | 15V | CC/CV 5% | 4W | 0.75 | OCPOVPSCPOTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 内置三极管 | |
TC6536 | SOP-8 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 12W | 0.84 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | 搭配FM9919B可通过六级能效 | |
TC2525GB | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 5W | 0.75 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | ||
FM7541/2 | DIP8 | 内置 | MOS | <300mW | 16V | CC/CV 5% | 20W(7542)/25W(7541) | 0.8 | OvPOCP | 手机充电器/相机充电器/适配器/USB充电插排/中小型开关电源 | 内置MOS | |
FM3773GA | SOP-7 | 内置 | BJT | <75mW | 15V | CC/CV 5% | 2.5W | 0.73 | OCP/OVP/SCP/OTP | 手机无绳充电器/适配器/便携式设备/LED电源 | ||
FM3783AA 原边反馈控制IC