型号 | 模式 | 漏极电压 | 栅极电压( | 漏极电流 | 漏源导通电阻典型值 | 产品封装 |
MEM2300-N | N channel | 20V | 12V | 4.1A | 37mΩ | SOT23 |
MEM2302 | N channel | 20V | 8V | 3A | 29mΩ | SOT23/SOT23-3 |
MEM2302-N | N channel | 20V | 12V | 3A | 35mΩ | SOT23 |
MEM2310 | N channel | 30V | 12V | 5.8A | 2 5mΩ | SOT23/SOT23-3 |
MEM2310-N | N channel | 30V | 20V | 4.4A | 35mΩ | SOT23 |
MEM2402 | N channel | 60V | 20V | 15A | 36mΩ | TO252 |
MEM2404 | N channel | 10oV | 20V | 11A | 68mΩ | TO252 |
MEM2502 | N channel | 60V | 20V | 16A | 7mΩ | SOP8 |
MEM2504 | N channel | 60V | 20V | 8A | 14mΩ | SOP8 |
MEM2301 | P channel | -20V | -20V | -2.8A | 110mΩ | SOT323 |
MEM2301-N | P channel | -20V | -12V | -2.8A | 98mΩ | SOT23 |
MEM2303-N | P channel | 30V | -20V | -2.9A | 92mΩ | SOT23 |
MEM2307 | P channel | -30V | -20V | -4.1A | 46mΩ | SOT23/SOT23-3 |
MEM2309 | P channel | 30V | -20V | -6A | 53mΩ | SOP8/SOT89-3 |
MEM2318 | P channel | 20V | 12V | 6A | 16mΩ | SOT23-6/TSSOP8 |
MEM2401 | P channel | -60V | -20V | -12A | 84mΩ | TO252 |
MEM2501 | P channel | -40V | -20V | -20A | 31mΩ | TO252/SOP8 |
MEM2306 | Doubel N | 20V | 12V | 5A | 22mΩ | SOP8 |
MEM2306-N | Doubel N | 20V | 8V | 5A | 21mΩ | SOP8 |
MEM2311 | Double P | -30V | -20V | -6A | 52mΩ | SOP8 |
MEM2313 | Double P | 30V | -20V | -6A | 52mΩ | SOP8 |
MEM2317 | Double P | -20V | -8V | -6A | 62mΩ | SOP8 |
MEM2303 | P channel | -30V | 12V | -4.2A | 55mΩ | SOT23/SOT23-3 |
MEM2318 MOS晶体管IC
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
相关产品
相关晶体管产品
- MEM2318 MOS晶体管IC2024-02-22
- GH-INDUCTION晶体管PFW520-F04N2025-02-15
- 晶体管XTR2N08002025-01-08
- 场效应管功率晶体管散热硅脂热管散热器用导热硅脂2023-12-13
- 全球与中国LDMOS功率晶体管市场运营态势及投资前景分析报告2023-2030年2023-12-14
- 西门子晶体管输出模块6ES7288-1ST40-0AA02023-12-14
- 回收达林顿晶体管 回收GPS声表滤波器 收购进口IC 收购电子元件2023-12-16
- 高价回购电子元件 回收晶体管 回收电子材料2023-12-17
- 回收达林顿晶体管 回收加工厂ic电子三极管2023-12-19
- 回收回收电子物料 回收家电功放对管 回收晶体管专业2024-05-20
- 西门子PLC 6ES7214-1AG40-0XB0 DC/DC/DC晶体管2024-10-01
- 质量安全检测多引脚晶体管性能分析,电子元器件检测机构深圳测试中心2025-01-18