产品型号 | 输入电压 | Off voltage | 纹波 | THD+N | 效率 | 封装形 |
(1KHZ) | (f=1KHz) | |||||
LY4890 | 2.8-5.5V | 0.1uA | 62dB | 0.30% | 90% | MSOP/SOICLLP |
LY4871 | 2.2~5.5V | 0.6uA | 62dB | 0.05% | 90% | MSOP/SOICLLP |
LY100 | 支持QC2.0高通快充方案5V、9V、12V | |||||
LY7600 | USB 5V 2.1A限流芯片 | |||||
LY7607 | 单口USB自动识别三星、苹果等电子设备输出相应的充电电压及电流功率 | |||||
LY7609 | 双口USB自动识别三星、苹果等电子设备输出相应的充电电压及电流功率 |
LY7600 限流IC