产品型号 | 工作 | 输入电压 | 输出电流 | 频率 | 精度 | 效率 | 封装形式 |
模式 | (HZ) | ||||||
LY2106 | PFM | 0.9-6.5V | 0-500MA | 300K | ±10% | 85% | SOT89-5 |
LY2326 | PWM | 0.9-6.5V | 500-1000MA | 1M | ±10% | 92% | SOT23-6 |
SOT-89-5 | |||||||
LY2330 | PFM | 2.2-6V | 1200MA | 800K | ±3% | 90% | SOP8 |
LY2331 | PFM | 2.2-6V | 1000MA | 600K | ±3% | 88% | SOT23-6 |
LY2332 | PFM | 0.8-5.5V | 500-1500MA | 700K | ±5% | 90% | SOT23-6 |
LY2329 | PFM | 0.9-4.5V | 750MA | 165K | ±3% | 86% | SOT23-6 |
LY2210 | PFM | 1.3-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO94 |
LY2211 | PFM | 1.8-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2213 | PFM | 0.8-1.5V | 400MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2517 | PWM | 2-7V | 100MA | 1M | ±3% | 85% | SOT23-6 |
OVP46V | |||||||
LY2518 | PWM | 2-7V | 100MA | 1M | ±3% | 85% | SOT23-6 |
OVP26V |
LY2326 LED升压驱动及背光电路IC