产品型号 | 工作模式 | 输入 | 输出电流 | 输出 | 精度 | 功耗 | 频率(HZ) | 效率 | 封装型式 |
电压 | 电压 | ||||||||
LY9830 | PFM | 0.9-6.5V | 1A | ADJ | ±2% | 60uA | 1.4M | 93% | SOT23-6 |
LY9216 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1A | ADJ | ±2% | 60uA | 1.2M | 93% | SOT23-5 |
LY3406 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1A | ADJ | ±2% | 40uA | 1.5M | 96% | SOT23-5 |
LY3408 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1A | ADJ | ±2% | 40uA | 1.5M | 93% | SOT23-5 |
LY3409 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 2A | ADJ | ±2% | 40uA | 1.5M | 93% | SOT23-5 |
LY9736 | PFM/PWM | 40V | 1A | ADJ | ±2% | 10uA | 550k | 90% | SOT23-6 |
LY9737 | PFM/PWM | 16V | 2A | ADJ | ±2% | 40uA | 1.5M | 93% | SOP8 |
LY9738 | PFM/PWM | 18V | 3.6A | ADJ | ±2% | 10uA | 500K | 95% | SOP8 |
LY9743 | PFM/PWM | 40V | 3A | ADJ | ±2% | 10uA | 150K | 95% | SOP8 |
LY9745 | PFM/PWM | 40V | 5A | ADJ | ±2% | 10uA | 180K | 95% | TO263-5 |
LY5523 | PWM | 27V | 3A | ADJ | ±2% | 10uA | 340K | 93% | SOP8 |
LY9736 异步整流降压IC