型号 | Vds min(v) | ID@TC=25℃(A) | Rds (on)typ4.5V(m2) | Rds (on)typ2.5V(mΩ) | Vgs(±V) | Vth(V) | Configuration | Package | |
3401S | ─30 | 2.6 | 9(-10V) | 110(-4.5V) | 12 | -0.4~-1.1 | SOT23-3 | ||
TC840 | -20 | -5 | 22 | 26 | 12 | -0.4~-1 | SOT23-3 | ||
9435 | -20 | -4 | 68 | 88 | 8 | -0.5~-1.0 | SOP-8 | ||
3415 | -12 | 3.5 | 52 | 70 | 8 | -0.5~-1.4 | SOT23-3 | ||
2301C | -17 | -2.3 | 95 | 120 | 12 | -0.4~-1 | SOT-23 | ||
3401/H | ─30 | -4.2 | 52(-10v) | 55(-4.5V | 12 | 0.7~-1.4 | SOT23-3 | ||
3407 | -30 | 4.2 | 50(-1oV) | 56(-4.5) | 20 | -1~-2.5 | SOT23-3 | ||
3401L | -19 | 3.5 | 42 | 55 | 12 | 0.45~-1.0 | SOT23-3 | ||
9435B | ─20 | -4 | 68 | 90 | 12 | 0.4~-1.1 | SOP-8 | ||
TC4407A. | ─30 | ─8 | 12.5(-10V) | - | 20 | -1.0~-2.5 | SOP-8 | ||
2309 | -12 | -6 | 50 | 68 | 8 | 0.5~-1.4 | SOP-8 |
3401L P沟道场效应管IC