型号 | 封装产品 | 输入电压(v) | 充饱电压(V | 充电电流MAX(A) | 短路检测电压(V) | 振荡频率(KHZ) | 保护功能 | 应用 | 产品备注 | |
TC3788 | DIP10 | 5.0-8V | 4.25 | 0.35 | 1 | 50 | SCP | 充/座充 | LCD数码显示自动识别极性 | |
TC3582C | DIP8 | 5.0-7.0V | 4.25 | 0.2 | 2 | 1 | SCP | 充 | 三灯模式自动识别极性 | |
TC3783CD/S | DIP/sOP14 | 5-7.5V | 4.25 | 0.3 | 2 | 1.4 | SCP | 充/座充 | LCD数码显示自动识别极性 | |
TC3582BB | DIP8 | 5.0-7.0V | 4.25 | 0.35 | 2 | 2 | SCP | 充/座充 | 三灯模式自动识别极性 | |
TC3586 | DIP8 | 5.0-7.0V | 4.25 | 0.6 | 0.7 | 1.5-5.0 | SCP/OTP | 充 | 三灯模式自动识别极性 | |
TC3789 | DIP10 | 5.0-8V | 4.25 | 0.35 | 1 | 50 | SCP | 充/座充 | LCD数码显示自动识别极性 | |
TC3588C | DIP8 | 5.0-7.0V | 4.3 | 0.35 | 1.5 | 2.5 | SCP | 充 | 跑马灯自动识别极性 | |
TC3582B | DIP/SOP8 | 5.0-7.0V | 4.25 | 0.3 | 2 | 2 | SCP | 充/座充 | 三灯模式自动识别极性 | |
TC3582DA | DIP8 | 5.0-7.0V | 3 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | SCP | 充/座充 | 三灯模式自动识别极性 | |
TC3782D | DIP10 | 5-7.5V | 4.25 | 0.3 | 2 | 1.4 | SCP | 充/座充 | LCD数码显示自动识别极性 | |
TC3782C | DIP/SOP14 | 5-7.5V | 4.25 | 0.3 | 2 | 1.4 | SCP | 充/座充 | LCD数码显示自动识别极性 | |
TC3588 | DIP8 | 5.0-7.0V | 4.25 | 0.3 | 2 | 2.7 | SCP | 充 | 跑马灯自动识别极性 | |
TC3582DB | DIP8 | 5.0-7.0V | 4.25 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | SCP/OTP | 充 | 三灯模式自动识别极性 |
TC3582BB 充电管理IC