型号 | 封装产品 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | IQ电流(μA) | FB电压(V) | Dropout电压(mV) | PSRR@1KdB | 电压精度 | 保护功能 | 应用 | 产品备注 | |
HT7130/3/6 | TO92 | 4.0-24 | 3/3.3/3.6 | 0.03 | 3 | 3/3.3/3.6 | 100 | / | ±3% | 电池供电系统音视频设备通信设备 | |||
SC662K | SOT23-3 | 2.5-6.0 | 1.5-5.0 | 0.25 | 25 | 1.5-5.0 | 100 | 50 | ±3% | OCPSCP | 便携式设备汽车电子设备电子设备 | ||
SC6206B | SOT23-3 | 2-6.0 | 1.5-5.0 | 0.25 | 25 | 1.5-5.0 | 100 | 50 | ±3% | OCPSCP | 电池供电系统便携式设备便携仪器 | ||
SC1117XXXX | SOT223TO252 | 2.5-7.0 | ADJ | 0.8 | 65 | 1.25 | 700 | 80 | 士2% | OCPSCP | 微控制器 | 0.8A | |
SC9193 | SOT23-5 | 2.5-6.0 | 1.5-5.0 | 0.15 | 90 | 1.5-5.0 | 170 | 58 | ±2% | OCPSCP | 手持设备/电动工具/笔记本电脑 | ||
FM6211 | SOT23-5 | 2-6.0 | 1.2-5.0 | 0.5 | 55 | 1.2-5.0 | 120 | 70 | 士2% | OCPSCP | 手机/照相机/无绳/蓝牙 | 5V/3.3V/0.1A | |
HT7530L3/6 | TO92 | 4.0-24 | 3/3.3/3.6 | 0.1 | 3.5 | 3/3.3/3.6 | 100 | / | ±3% | 电池供电系统音视频设备通信设备 | |||
SC6207 | SOT89-3 | 2-6.0 | 1.5-5.0 | 0.25 | 25 | 1.5-5.0 | 100 | 50 | ±3% | OCPSCP | 电池供电系统便携式设备便携仪器 | ||
SC9167 | SOT23-5 | 2-6.0 | 1.2-5.0 | 0.3 | 30 | 1.2-5.0 | 300 | 50 | ±2.5% | OCPSCP | 便携式设备电子秤/电动工具/ | ||
HT7130 线性稳压电源管理IC