型号 | 封装产品 | 电池数 | 过充保护电压(V) | 过充恢复电压(v) | 过放保护电压(V) | 过放恢复电压(v) | 放电过流检测电压(mV) | 充电过流检测电压(mV) | 短路保护检测电压(V) | 其他功能 | |
FM06S | SSOP-24 | 6节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM20S | QFN-64 | 16─20节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.000.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM05PF | TSSOP-20 | 4/5节 | 3.75±0.025 | 3.60±0.07 | 2.20±0.08 | 2.40士0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.4±0.10 | 休眠功能 | |
3452D | SOP-16 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8+0.16 | 休眠功能 | |
FM03CA | SOP-8 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±10 | -50±15 | 0.450±0.10 | 休眠功能 | |
FM8254AAF | TSSOP-16 | 3/4节 | 4.35±0.025 | 4.15±0.08 | 2.4±0.08 | 3.0+0.1 | 200+25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
FM03S | TsSOP-16 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM8254AAO | TSSoP-1d | 3/4节 | 3.90±0.025 | 3.80±0.08 | 2.3±0.08 | 2.7±0.1 | 300±25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
FM8254AAN | TSsOP-16 | 3/4节 | 4.25±0.025 | 4.15+0.08 | 2.8±0.08 | 3.0+0.1 | 100±25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
TC2120-HB | SOT-23-6 | 2节 | 4.40±0.025 | 4.18±0.05 | 3.00+0.08 | 3.10±0.1 | 200±30 | 210±30 | 1.0±0.4 | OV充.电休眠功能 | |
TC3451D | TssOP-20 | 4/5节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM05S-16 | SOP-16 | 5节 | 4.25±0.025 | 4.16±0.05 | 2.50±0.08 | 2.90±0.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM10S | SSOP-24 | 10节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100+15 | -50士15 | 0.8+0.16 | 休眠功能 | |
FM15S | QFN-48 | 12─15节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100+15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
TC2120-DB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28±0.025 | 4.08士0.05 | 2.25±0.08 | 2.95+0.1 | 200+30 | 210+30 | 1.0±0.4 | 0V充电休眠功能 | |
TC2120-CB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28±0.025 | 4.08±0.05 | 2.9±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 | -210±30 | 1.0±0.4 | 0V充电休眠功能 | |
FM15L | QFN-48 | 12─15节 | 3.85±0.025 | 3.75±0.05 | 2.00±0.08 | 2.500.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8士0.16 | 休眠功能 | |
TC3451T | TsSOP-16 | 4节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM07S | SSOP-24 | 7节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM8254AAV | TSSOP-16 | 3/4节 | 4.25±0.025 | 4.15+0.08 | 2.7+0.08 | 3.0士0.1 | 200+25 | / | 11±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
FM3450C | SOP-8 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.0±0.1 | 100+10 | / | 0.450±0.10 | / | |
TC2120-FB | SOT-23-6 | 2节 | 4.3±0.025 | 4.1±0.05 | 2.9±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 | -210±30 | 1.0+0.4 | OV充,电休眠功能 | |
TC2120-NB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28+0.025 | 4.08±0.05 | 2.8+0.08 | 3.0±0.1 | 200+30 | 210士30 | 1.0±0.4 | 0V充电.过放自恢复 | |
TC2120-LB | SOT-23-6 | 2节 | 4.225+0.025 | 4.10士0.05 | 2.5±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 |
FM03S 双节&多节保护IC
详细信息
相关产品
相关保护产品
- 南京活动围挡2025-01-17
- mpp电力管MPP顶管高压电力管改性聚丙烯电力电缆保护管套2025-01-15
- 疑难字号保护核名还能注册吗2025-01-08
- 电工胶带透明硅橡胶耐温标识保护带电线电缆电气标识防护警示提醒2025-01-06
- AMAZING晶炎科技AZ2015-05R-R7G静电保护2025-01-04
- 中科应化 电工胶带耐温标识保护带HB1524 透明硅橡胶带2025-01-15
- 抖音未成年保护申诉失败 2024技术攻略!超好用2025-01-16
- 上海航欧销售FUJI 固态接触器 SS302-3Z-D32025-01-18
- 增强型聚烯烃粘弹体外保护带2025-01-08
- Gizu电池 GZZU12V7A铁磷酸盐电池 LiFePO4 过充 过放保护2025-01-18
- GKGR矿用一般型高压晶闸管软启动柜保护矿山设备用电安全2025-01-16
- 已经:WhatsApp验证码不收,怎么办?快速解决方案-在大陆使用Instagram时,如何保护个人隐私?-游侠手游2025-01-10