型号 | 封装产品 | 电池数 | 过充保护电压(V) | 过充恢复电压(v) | 过放保护电压(V) | 过放恢复电压(v) | 放电过流检测电压(mV) | 充电过流检测电压(mV) | 短路保护检测电压(V) | 其他功能 | |
FM06S | SSOP-24 | 6节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM20S | QFN-64 | 16─20节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.000.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM05PF | TSSOP-20 | 4/5节 | 3.75±0.025 | 3.60±0.07 | 2.20±0.08 | 2.40士0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.4±0.10 | 休眠功能 | |
3452D | SOP-16 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8+0.16 | 休眠功能 | |
FM03CA | SOP-8 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±10 | -50±15 | 0.450±0.10 | 休眠功能 | |
FM8254AAF | TSSOP-16 | 3/4节 | 4.35±0.025 | 4.15±0.08 | 2.4±0.08 | 3.0+0.1 | 200+25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
FM03S | TsSOP-16 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM8254AAO | TSSoP-1d | 3/4节 | 3.90±0.025 | 3.80±0.08 | 2.3±0.08 | 2.7±0.1 | 300±25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
FM8254AAN | TSsOP-16 | 3/4节 | 4.25±0.025 | 4.15+0.08 | 2.8±0.08 | 3.0+0.1 | 100±25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
TC2120-HB | SOT-23-6 | 2节 | 4.40±0.025 | 4.18±0.05 | 3.00+0.08 | 3.10±0.1 | 200±30 | 210±30 | 1.0±0.4 | OV充.电休眠功能 | |
TC3451D | TssOP-20 | 4/5节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM05S-16 | SOP-16 | 5节 | 4.25±0.025 | 4.16±0.05 | 2.50±0.08 | 2.90±0.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM10S | SSOP-24 | 10节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100+15 | -50士15 | 0.8+0.16 | 休眠功能 | |
FM15S | QFN-48 | 12─15节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100+15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
TC2120-DB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28±0.025 | 4.08士0.05 | 2.25±0.08 | 2.95+0.1 | 200+30 | 210+30 | 1.0±0.4 | 0V充电休眠功能 | |
TC2120-CB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28±0.025 | 4.08±0.05 | 2.9±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 | -210±30 | 1.0±0.4 | 0V充电休眠功能 | |
FM15L | QFN-48 | 12─15节 | 3.85±0.025 | 3.75±0.05 | 2.00±0.08 | 2.500.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8士0.16 | 休眠功能 | |
TC3451T | TsSOP-16 | 4节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM07S | SSOP-24 | 7节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 | |
FM8254AAV | TSSOP-16 | 3/4节 | 4.25±0.025 | 4.15+0.08 | 2.7+0.08 | 3.0士0.1 | 200+25 | / | 11±0.3 | 0V充,电休眠功能 | |
FM3450C | SOP-8 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.0±0.1 | 100+10 | / | 0.450±0.10 | / | |
TC2120-FB | SOT-23-6 | 2节 | 4.3±0.025 | 4.1±0.05 | 2.9±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 | -210±30 | 1.0+0.4 | OV充,电休眠功能 | |
TC2120-NB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28+0.025 | 4.08±0.05 | 2.8+0.08 | 3.0±0.1 | 200+30 | 210士30 | 1.0±0.4 | 0V充电.过放自恢复 | |
TC2120-LB | SOT-23-6 | 2节 | 4.225+0.025 | 4.10士0.05 | 2.5±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 |
FM07S 双节&多节保护IC
详细信息
相关产品
相关保护产品
- 剩余电流动作保护器自动检测系统2025-04-14
- AMAZING晶炎科技AZ2015-05R-R7G静电保护2025-04-14
- 广州技术中心驱蚊液产品有效保护时间测试2025-04-17
- 中科应化 电工胶带耐温标识保护带HB1524 透明硅橡胶带2025-04-14
- WYCDG-6型智能高压永磁控制模块+技术参数2025-04-15
- 上海航欧销售FUJI 固态接触器 SS302-3Z-D32025-04-12
- 增强型聚烯烃粘弹体外保护带2025-04-10
- 北京违反竞业限 企业知识产权保护2025-04-12
- 100A 200A 300A中线安防保护器2025-04-10
- 迪斯特DSCKTE安全光栅安全光幕传感器红外线对射探测器护手保护装置2025-04-11
- ESD静电保护二极管 ESD030M5FU SOT-262025-04-12
- 西华县污水处理厂中控系统2025-04-13