型号 | 类型 | 输出电压(v) | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 涓流电压(v) | 涓流电流比例 | 结束电流比例 | 指示灯数量 | 电池节数 | 带CE端口 | NTC检测 | 产品封装 | |
XT4069 | 线性 | 3.9~18 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | ADJ | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | DFN2020-8L | |
XT2055 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L | |
LN5006 | 线性 | 3.9~10 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | Y | N | ESOP8 | |
XT4051 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | 1月5日 | 3月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L/SOT553 | |
XT4052 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
LN5054 | 线性 | 3.8~7 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5I | |
XT4066 | 线性 | 3.9~10 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
LN4056H | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | Y | N | ESOP8 | |
XT2072 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.35 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT2058 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~800 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOP8,ESOP8 | |
XT2071 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.35/ADJ | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4050 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | 1月5日 | 3月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L/SOT563 | |
XT4059 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.4 | 1月5日 | 3月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L/SOT553 | |
XT4042 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.35 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
XT4054 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
LN5055 | 线性 | 3.8~7 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L | |
XT2059 | 线性 | 2.3~6.5 | ADJ | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4068 | 线性 | 3.9~18 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | ADJ | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT4058 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L/SOT553 | |
LN2054 | 线性 | 3.8~7 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | OT23-5L/SOT89-5L | |
XT9502 | 线性 | 8.9~18 | 8.4 | 100~500 | 6.5 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 2 | N | N | SOP8 | |
XT4041 | 线性 | 3.8~10 | 4.2 | 100~600 | 2.9 | 1月5日 | 3月10日 | 2 | 1 | Y | N | SOT23-6LDFN2020-8L | |
XT4057 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 20~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L | |
XT2051 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.2/ADJ | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4067 | 线性 | 3.8~10 | 4.2 | 100~600 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | Y | N | SOT23-6LDFN2020-8L | |
XT2052 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT4065 | 线性 | 3.8~10 | 4.2 | 100~600 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
XT2065 | 开关型 | 4.35~6 | 4.35 | 100~1800 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT2064 | 开关型 | 4.35~6 | 4.2 | 100~1800 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4072 | 开关型 | 8.9~18 | 8.4 | 100~2000 | 6.5 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 2 | N | Y | SOP8 |
LN4056H 电池充电IC
详细信息
相关产品
相关电池充电产品
- SLM6400 线性锂离子电池充电IC2023-10-09
- 厂家直销MPPT双电池充电太阳能房车控制器2020-07-31
- 理士蓄电池DJ600 2V600AH电池充电2022-06-08
- 上门回收INTERSIL电池充电管理芯片回收原装芯片2022已更新2022-11-29
- 武汉电池充电防爆柜-锂电池充电防爆柜-安全重于泰山2024-05-07
- 欢迎咨询 第15届上海电池充电展、锂电产业博览会2023-06-30
- 美国邱健Trojan蓄电池IND23-4V 4V1270AH电池充电常识2023-11-24
- 华为OPM30A逆变电源模块 DC48V逆变AC220V电池充电 功率1500W2023-12-14
- 二轮车充电桩-两轮电动车充电柜-电池充电箱-厂家/品牌/加盟2024-03-06
- 电池充电产品CEC注册2024-03-07
- 质量安全检测电池充电电压深圳深圳测试中心深圳测试中心2024-04-20
- IP2320英集芯双节串联锂电池/锂离子电池充电芯片5V输入2024-07-11