型号 | 类型 | 输出电压(v) | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 涓流电压(v) | 涓流电流比例 | 结束电流比例 | 指示灯数量 | 电池节数 | 带CE端口 | NTC检测 | 产品封装 | |
XT4069 | 线性 | 3.9~18 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | ADJ | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | DFN2020-8L | |
XT2055 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L | |
LN5006 | 线性 | 3.9~10 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | Y | N | ESOP8 | |
XT4051 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | 1月5日 | 3月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L/SOT553 | |
XT4052 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
LN5054 | 线性 | 3.8~7 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5I | |
XT4066 | 线性 | 3.9~10 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
LN4056H | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | Y | N | ESOP8 | |
XT2072 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.35 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT2058 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~800 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOP8,ESOP8 | |
XT2071 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.35/ADJ | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4050 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | 1月5日 | 3月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L/SOT563 | |
XT4059 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.4 | 1月5日 | 3月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L/SOT553 | |
XT4042 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.35 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
XT4054 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
LN5055 | 线性 | 3.8~7 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L | |
XT2059 | 线性 | 2.3~6.5 | ADJ | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4068 | 线性 | 3.9~18 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | ADJ | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT4058 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 3~100 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L/SOT553 | |
LN2054 | 线性 | 3.8~7 | 4.2 | 100~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | OT23-5L/SOT89-5L | |
XT9502 | 线性 | 8.9~18 | 8.4 | 100~500 | 6.5 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 2 | N | N | SOP8 | |
XT4041 | 线性 | 3.8~10 | 4.2 | 100~600 | 2.9 | 1月5日 | 3月10日 | 2 | 1 | Y | N | SOT23-6LDFN2020-8L | |
XT4057 | 线性 | 3.8~6.5 | 4.2 | 20~500 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | SOT23-6L | |
XT2051 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.2/ADJ | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4067 | 线性 | 3.8~10 | 4.2 | 100~600 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | Y | N | SOT23-6LDFN2020-8L | |
XT2052 | 线性 | 3.9~6.5 | 4.2 | 100~1000 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT4065 | 线性 | 3.8~10 | 4.2 | 100~600 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 1 | 1 | N | N | SOT23-5L | |
XT2065 | 开关型 | 4.35~6 | 4.35 | 100~1800 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | N | ESOP8 | |
XT2064 | 开关型 | 4.35~6 | 4.2 | 100~1800 | 2.9 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 1 | N | Y | ESOP8 | |
XT4072 | 开关型 | 8.9~18 | 8.4 | 100~2000 | 6.5 | 1月5日 | 1月10日 | 2 | 2 | N | Y | SOP8 |
LN5006 电池充电IC