型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | FB/VOUT 精度 | 静态电流 | 开关频率 | 调制模式 | 同步 | 典型性能 | 产品封装 | |
ME3116 | 4.75-40V | 1A | 1.2-5V | 0.8V ±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP UVLO/OTP | SOT23-6 | ||
ME3110 | 4.8-18V | 2A | 1.2-7V | 0.6V ±2% | 140uA | 500KHz | PFM PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
ME3109 | 2.7-5.5V | 3A | 0.8-3.6V | VOUT ±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM PWM >WM()R | √ | COT Control | DFN2-2-6 | |
MEI3001 | 4.5-40V | 0.6A | 1.2-5V | 0.8V + 1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP UVLO/OTP | SOT23-6 | ||
ME3104 | 2.5-5.5V | 2A | 0.6-5V | 0.6V/±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM PWM | √ | EN/SCP/OCP Softsart/OTP | SOT23-5/ DFN2*2-6 | |
ME3102 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V/±2% | 40uA | 1.5M 1.7 MHz | PFM PWM | √ | EN/SCP/OCP Softsart/OTP | SOT23-5 /DFN2*2-6 | |
ME3113 | 4.5-18V | 3 A | 0.6-5V | 0.6V ±2% | 135uA | 500KHz | PFM PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
ME3118 | 4.5-18V | 5A | 1.2-5V | 0.8V + 1.5% | 1.6mA | 500KHz | PWM | √ | EN/SCP/OCP Softstart/OTP | ESOP8 DFN3*3.8I | |
ME3108 | 2.7-5.5V | 2A | 0.8-3.6V | VOUT ±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM PWM | √ | COT Control | SOT23-5/SOT23-6 | |
ME3121 | 4.7-40V | 1A | 1.2-5V | 0.6 V ±2% | 135uA | 1MHz | PFM PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
ME3114 | 3.3-18V | 10A | 0.6-5V | 0.6V ±2% | 135uA | 200-2KHz | PFM PWM | √ | CMCOT/SCP | QFN14 | |
ME3101 | 0.9-6.5V | 500mA | 1.0-3.3V | VOUT ±2% | 60uA | 1.2MHz | PFM PWM | √ | EN/OCP/ Softstart/UVLO | SOT23-5 | |
ME3148 | 8-36V | 3A | 1.25-33V | 1.25V ±1.5% | 2mA | 160KHz | PWM | SCP/OCP UVLO/OTP | SOP8 | ||
ME3111 | 4.8-18V | 3A | 1.2-7V | 0.6V ±2% | 140uA | 500KHz | PFM PWM | √ | CMCOT/SCP | TSOT23-6 | |
ME3107 | 2.7-5V | 200mA | 1.0-4.0V | VOUT ±2.5% | 0.76uA | — | PFM | √ | Low IQ 0.76uA | SOT23-5 | |
ME3103 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6 V/±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM PWM | √ | EN/SCP/OCP Sofrsart/OTP | SOT23-5 /DFN2*2-6 |
ME3101 降压DC/DC转换器IC