型号 | 封装产品 | 输入电压(v) | PDO | IQ电流Typ.(UA) | 开关频率(KHZ) | 输出功率 | 效率 | 支持协议 | ||||
XPM5218B | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V2A/12V1.5A | 600 | 150 | 18W | 0.94 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c输出接口和PD3.0协议 | ||||
XPM5218B2 | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V2A/12V1.5A | 600 | 150 | 18W | 0.94 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c 输出接口和PD3.0协议 | ||||
XPM5236B2 | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V3A/12V3A | 600 | 150 | 36W | 0.95 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c输出接口和PD3.0协议 | ||||
XPM5236A | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V3A | 600 | 150 | 27W | 0.95 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c 输出接口和PD3.0协议 | ||||
XPM5218A | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V2A | 600 | 150 | 18W | 0.94 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c输出接口和PD30协议 | ||||
XPM5218A2 | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V2A | 600 | 150 | 18W | 0.94 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c 输出接口和PD3.0协议 | ||||
XPM5236B | ESOP8 | 6.6-36 | 5V3A/9V3A/12V3A | 600 | 150 | 36w | 0.95 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c输出接口和PD3.0协议 | ||||
XPM5236A2 | ESOP8 | 6.6-36 | 5V2.4A/9V3A | 600 | 150 | 27w | 0.95 | Apple2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP/SCP、Type-c 输出接口和PD3.0协议 |
XPM5236A2 PD车充系列IC